ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЭКСПОРТНЫЕ СЕВЕРНОЙ СОРТИРОВКИ ЕЛОВЫЕ И ПИХТОВЫЕ
Технические требования по ГОСТ 26002-83 и ГОСТ 24454-80
| № | Показатель, признак, порок древесины, его расположение | Требования по сортам | ||
| Бессортные (1-3 сорт) |
4 сорт | 5 сорт | ||
| 1 | Порода древесины | ель, пихта | ||
| 2 | Номинальная длина, м | от 1,5 и более с градацией 0,3, от 0,45 до 1,35 с градацией 0,15 | ||
| 3 | Отклонения от номинальной длины, мм | от -12 до +25 | ||
| 4 | Номинальная толщина, мм | 16, 19, 22, 25, 32, 40, 44, 50, 60, 75, 100 | ||
| 5 | Отклонения от номинальной толщины, мм, при толщине: менее 50 мм |
от -1 до +2 | ||
| 50 мм и более | от -2 до +3 | |||
| 6 | Номинальная длина, мм | 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275 | ||
| 7 | Отклонения от номинальной ширины, мм | от -2 до +3 | ||
| Примечание 1: Размеры пиломатериалов по толщине и по ширине установлены для влажности 20%. При большей или меньшей влажности размеры должны быть больше или меньше на величину усушки по ГОСТ 6782.1-75. Количество пиломатериалов с максимальными допускаемыми отклонениями размеров не должно составлять более 25% от общего количества пиломатериалов. | ||||
| 8 | Сучки сросшиеся здоровые круглые и овальные, наименьший учитываемый размер – допускаемый размер (в скобках – допускаемые размеры при отсутствии загнивших гнилых и табачных сучков), мм / среднее количество сучков на 1 м длины (в скобках – на всей длине пиломатериалов), шт.: на наружной пласти: при толщине от 50 до 100 мм |
допуск., (70-75)/(1-2) | допускаются | |
| при толщине от 25 до 44 мм | 38-50/1, (50-63)/(1-2) | |||
| при толщине от 16 до 22 мм | 38-50/1, (50-63)/(1-2) | |||
| при ширине 75 мм всех толщин – размер сучков, проценты ширины | 50 | 67 | доп. | |
| на внутренней пласти, количество сучков | по нормам для наружной пласти | допускается | ||
| на кромках и ребрах (на всю длину), при толщине: от 50 до 100 мм |
44-50/(1-3) | допускаются | ||
| от 25 до 44 мм | 19 мм – 75% толщины / (3-5) | |||
| от 16 до 22 мм | 13 мм – 100% толщины / (2-4) | |||
| на торцах (на каждом) | до 25/1 | допускаются | ||
| 9 | Сучки сросшиеся здоровые продолговатые, разветвленные, в т.ч. выходящий на ребро и сшивные | допускаются на внутренней пласти: размер – по нормам для круглых и овальных сучков, в общем числе сросшихся круглых и овальных | ||
| 10 | Сучки несросшиеся здоровые, загнившие, гнилые и табачные, размер, мм / количество сучков на всей длине пиломатериала (в числе сросшихся здоровых), шт.: пластевые при толщине: от 50 до 100 мм |
30-50/3-6 | допускаются | |
| от 25 до 44 мм | 20-25/2-4 | |||
| от 16 до 22 мм | 16-22/1-3 | |||
| при ширине 75 мм всех толщин, размер, проценты ширины | 33 | 50 | доп. | |
| сквозные пластевые загнившие, гнилые и табачные: при толщине: от 50 до 100 мм |
не допускаются | 38/доп. | доп. | |
| от 16 до 44 мм | не допускаются | 25/доп. | доп. | |
| при ширине 75 мм всех толщин, размер, проценты ширины | 33 | 50 | доп. | |
| на кромках и ребрах, при толщине: от 50 до 100 мм |
16-25/2-4 | допускаются | ||
| от 25 до 44 мм | 13-19/1-3 | |||
| от 16 до 22 мм | 6-10/1-2 | |||
| Отверстий от выпавших несросшихся сучков: на пластях, размер, мм, при ширине: от 75 до 125 мм |
не допускаются | 32 | ||
| 150 мм и выше | 38 | |||
| на кромках, глубина, проценты толщины | 67 | 100 с выходом на наружную пласть до 2 мм | доп. | |
| 11 | Сучки несросшиеся торцовые | не допускаются | допускаются | |
| Примечание 2: Размер сучков определяют по наименьшему диаметру. Размер сучка на ребре определяют по длине сечения сучка на ребре пиломатериала, на них распространяют нормы допускаемых сучков на кромках. Глубину залегания сучка в кромку определяют по расстоянию между ребром и касательной, проведенной параллельно ребру.
Примечание 3: Количество сучков, указанное с интервалом, означает, что меньшее значение относится к коротким пиломатериалам (длина до 2,40 м), и большее значение – к длинным (длина 2,70 м и более). Примечание 4: Сросшимися считают сучки на одному пласти сросшиеся по всему периметру, а на другой – несросшиеся. Примечание 5: Сучки с размерами менее указанных в таблице не учитывают. Примечание 6: У бессортных пиломатериалов не допускается одновременное наличие несросшихся сучков, трещин и заболонных грибных окрасок с максимально допустимыми размерами. |
||||
| 12 | Трещины боковые пластевые, длина, проценты длины пиломатериала: | 75 с выходом на один торец глубиной до50% толщины п/м, без выхода из торца в кромки | допускаются | |
| сквозные без выхода в торце, в т.ч. отлупные |
33 | допускаются | ||
| с выходом в торец: длина, мм |
100 | – | 600 | |
| проценты ширины пиломатериалов | – | 100 | – | |
| 13 | Трещины боковые кромочные | допускаются не пересекающие ребер кромок | допускаются | |
| 14 | Трещины торцовые: метиковые, длина, проценты ширины пиломатериала: при толщине от 50 до 100 мм |
75 (на одном торце) | допускаются | |
| другие толщины | не допускаются | |||
| отлупные, диаметр, мм, при толщине пиломатериалов: от 25 до 44 мм |
10 | допускаются | ||
| от 44 до 63 мм | 25 | |||
| более 63 мм | 25 | |||
| Примечание 7: Трещины не должны приводить к нарушению целостности пиломатериалов. | ||||
| 15 | Наклон волокон, отклонение волокон от прямого направления на длине 0,3 м, мм | 38 | допускается | |
| 16 | Крень | допускается без трещин на торцах | допускается | |
| 17 | Смоляные кармашки: на пласти (односторонние): ширина, мм |
6 | допускаются | |
| длина, мм | 200 | |||
| количество на каждой пласти, шт. | 10 | |||
| на кромках: ширина, мм |
3 | |||
| длина, мм | 100 | |||
| количество на каждой кромке, шт. | 5 | |||
| на торцах: при толщине до 22 вкл. мм |
не допускаются | |||
| при толщине 25 мм и более: ширина, мм |
3 | |||
| длина, мм | 33% ширины п/м | |||
| 18 | Сердцевина: при толщине от 22 до 44 мм |
допускается прилегающая к внутренней пласти на расстоянии не более 0,33 толщины | допускается | |
| при толщине менее 22 мм | не допускается | |||
| количество пиломатериалов в партии с сердцевиной, % | 30 | |||
| 19 | Прорость: количество, шт/ширина, мм/длина, мм: на пластях несквозная: при толщине п/м: от 50 до 100 мм |
4/25/125 | допускается | |
| от 16 до 44 мм | 4/15/63 | |||
| на кромках | 2/2/20 | |||
| 20 | Засмолок на пластях и кромках | допускаются пятна и полосы | допускается | |
| 21 | Грибные ядровые пятна и полосы: на пластях и кромка, размер, проценты ширины или длины пиломатериала |
25 | 50 | доп. |
| на торце, проценты от площади торца | не допускаются | 10 | ||
| 22 | Светлые заболонные грибные окраски и плесень: площадь на всех поверхностях, проценты от площади одной пласти: поверхностые |
15 | – | доп. |
| глубина, мм | 2 | доп. | ||
| в виде пятен и полос | ||||
| глубокие | 5 | 50 | ||
| в виде пятен и полос | ||||
| количество п/м с максимальными размерами порока в партии, % | – | 25 | ||
| 23 | Заболонная гниль: твердая, размер, проценты ширины или длины п/м без выхода на торец |
25 | 50 | доп. |
| мягкая | не допускается | |||
| 24 | Гниль ядровая: бурая трещиноватая |
не допускается | ||
| пестрая ситовая твердая, размер, проценты ширины/длины |
20/20 | 25/33 | – | |
| площадь, проценты от площади пласти | – | – | 50 | |
| площадь ядровой гнили на торце, проценты площади торца | не допускается | 25 | ||
| 25 | Наружная трухлявая гниль | не допускается | ||
| 26 | Червоточина | не допускается | ||
| поверхностная | не допускается | доп. | ||
| 27 | Тупой обзол: длина, проценты длины п/м: на одной кромке |
33 | – | доп. |
| на обеих кромках | 25 | 67 | ||
| ширина, размер не пропиленной части, проценты толщины при толщине п/м: до 25 мм |
50 | 67 | ||
| свыше 25 мм | 33 | 67 | ||
| наименьший размер пропиленной части на кромке, проценты толщины п/м | – | 50 | 33 | |
| наименьший размер пропиленной части на пласти, проценты ширины | – | – | 33 | |
| 28 | Острый обзол | не допускается | – | |
| на одной кромке (при сохранении номинальной ширины внутренней пласти), длина, проценты длины п/м | 10 | |||
| 29 | Риски, глубина, мм | 0,75 | ||
| 30 | Бахрома | не допускается | ||
| 31 | Скос пропила, отклонение от перпендикулярности торца к пласти и кромке, проценты ширины или толщины п/м | 3 | ||
| 32 | Сколы, запилы: на ребрах у внутренней пласти |
не допускаются | ||
| на ребрах у наружной пласти | допускаются по нормам для обзола | |||
| 33 | Волнистость, высота волны, мм | 0,75 | ||
| 34 | Вырывы, глубина, мм: на пластях |
0,75 | 3 | доп. |
| на кромках | 3 | 5 | ||
| 35 | Инородные включения | не допускаются | ||
| 36 | Покоробленность продольная по кромке: стрела прогиба, проценты длины п/м |
0,15 | 0,20 | доп. |
| количество пиломатериалов с допускаемым пороком, проценты от общего количества сорта | 20 | |||
| 37 | Покоробленность продольная по пласти, стрела прогиба на длине 1,5 м, мм | 6 | 13 | доп. |
| 38 | Покоробленность поперечная, стрела прогиба, мм, при ширине п/м: 150 мм и более |
6 | 10 | доп. |
| от 75 до 125 мм | 3 | 6 | ||
| 39 | Крыловатость, отклонение от плоскостности пласти на всей длине, мм | 13 | доп. | |
| Примечание 8: При отсутствии других нормируемых пороков допускается один порок, за исключением синевы и трещин, с превышением установленных требований на 20%.
Примечание 9: Пороки древесины, не упомянутые в таблице, допускаются. |
||||
