Шпалы железнодорожные деревянные сосновые свежего распила
По вопросам закупки шпал обращайтесь по тел. +38(050)3118083
WOODEN RAILWAY SLEEPERS UKRAINE | PINE-WOOD FRESH | PRICE FOR 1 PIECE ($), IN TERMS OF DELIVERY … | ||||||||||||||||||
ТИП | Шпала деревянная железнодорожная непропитанная – сосна. Цена – $, на следующих условиях поставки… | |||||||||||||||||
FCA UKRAINE-Kiev | CPT UKRAINE-Odessa / Ilichevsk | FOB Odessa | DDU GEORGIA, Poti / Batumi | |||||||||||||||
ВАГОН | КОНТЕЙНЕР | ВАГОН | КОНТЕЙНЕР | КОНТЕЙНЕР | ВАГОН | КОНТЕЙНЕР | ||||||||||||
Размер,mm | $/m3 | $/1 шт. | $/m3 | $/1 шт. | $/m3 | $/1 шт. | $/m3 | $/1 шт. | $/m3 | $/1 шт. | $/m3 | $/1 шт. | $/m3 | $/1 шт. | ||||
180*250*2750 | 160,00 | 19,80 | 163,00 | 20,17 | 180,00 | 22,28 | 184,00 | 22,77 | 192,00 | 23,76 | 220,00 | 27,23 | 225,00 | 27,84 | ||||
160*230*2750 | 160,00 | 16,19 | 163,00 | 16,50 | 180,00 | 18,22 | 184,00 | 18,62 | 192,00 | 19,43 | 220,00 | 22,26 | 225,00 | 22,77 | ||||
150*230*2751 | 160,00 | 15,18 | 163,00 | 15,46 | 180,00 | 17,08 | 184,00 | 17,46 | 192,00 | 18,22 | 220,00 | 20,87 | 225,00 | 21,35 | ||||
125*200*2750 | 160,00 | 11,00 | 163,00 | 11,21 | 180,00 | 12,38 | 184,00 | 12,65 | 192,00 | 13,20 | 220,00 | 15,13 | 225,00 | 15,47 | ||||
175*200*2135 | 160,00 | 11,96 | 163,00 | 12,18 | 180,00 | 13,45 | 184,00 | 13,75 | 192,00 | 14,35 | 220,00 | 16,44 | 225,00 | 16,81 | ||||
175*200*1830 | 160,00 | 10,25 | 163,00 | 10,44 | 180,00 | 11,53 | 184,00 | 11,79 | 192,00 | 12,30 | 220,00 | 14,09 | 225,00 | 14,41 | ||||
150*300*1830 | 160,00 | 13,18 | 163,00 | 13,42 | 180,00 | 14,82 | 184,00 | 15,15 | 192,00 | 15,81 | 220,00 | 18,12 | 225,00 | 18,53 | ||||
200*250*2750 | 160,00 | 22,00 | 163,00 | 22,41 | 180,00 | 24,75 | 184,00 | 25,30 | 192,00 | 26,40 | 220,00 | 30,25 | 225,00 | 30,94 | ||||
150*240*2600 | 160,00 | 14,98 | 163,00 | 15,26 | 180,00 | 16,85 | 184,00 | 17,22 | 192,00 | 17,97 | 220,00 | 20,59 | 225,00 | 21,06 | ||||
140*240*2100 | 160,00 | 11,29 | 163,00 | 11,50 | 180,00 | 12,70 | 184,00 | 12,98 | 192,00 | 13,55 | 220,00 | 15,52 | 225,00 | 15,88 | ||||
160*260*2600 | 160,00 | 17,31 | 163,00 | 17,63 | 180,00 | 19,47 | 184,00 | 19,90 | 192,00 | 20,77 | 220,00 | 23,80 | 225,00 | 24,34 | ||||
180*250*3000 | 160,00 | 21,60 | 163,00 | 22,01 | 180,00 | 24,30 | 184,00 | 24,84 | 192,00 | 25,92 | 220,00 | 29,70 | 225,00 | 30,38 | ||||
120*200*1500 | 160,00 | 5,76 | 163,00 | 5,87 | 180,00 | 6,48 | 184,00 | 6,62 | 192,00 | 6,91 | 220,00 | 7,92 | 225,00 | 8,10 |
PINEWOOD RAILWAY SLEEPER UKRAINE | IMPREGNATION WITH CREOSOTE | PRICE FOR 1 PIECE ($), IN TERMS OF DELIVERY … | ||||||||||||||||||
TYPE | Цена на шпалу деревянную сосновую железнодорожную, пропитанная креозотом – $, Условия поставки… | |||||||||||||||||
FCA UKRAINE-Cherkasy | CPT UKRAINE-Odessa / Ilichevsk | FOB Odessa | DDU GEORGIA, Poti / Batumi | |||||||||||||||
WAGON | CONTAINER | WAGON | CONTAINER | CONTAINER | WAGON | CONTAINER | ||||||||||||
Size,mm | m3 | $/1 piece | m3 | $/1 piece | m3 | $/1 piece | m3 | $/1 piece | m3 | $/1 piece | m3 | $/1 piece | m3 | $/1 piece | ||||
180*250*2750 | 262,00 | 32,42 | 265,00 | 32,79 | 280,00 | 34,65 | 285,00 | 35,27 | 295,00 | 36,51 | 322,00 | 39,85 | 330,00 | 40,84 | ||||
160*230*2750 | 262,00 | 26,51 | 265,00 | 26,82 | 280,00 | 28,34 | 285,00 | 28,84 | 295,00 | 29,85 | 322,00 | 32,59 | 330,00 | 33,40 | ||||
150*230*2751 | 262,00 | 24,86 | 265,00 | 25,14 | 280,00 | 26,57 | 285,00 | 27,04 | 295,00 | 27,99 | 322,00 | 30,55 | 330,00 | 31,31 | ||||
125*200*2750 | 262,00 | 18,01 | 265,00 | 18,22 | 280,00 | 19,25 | 285,00 | 19,59 | 295,00 | 20,28 | 322,00 | 22,14 | 330,00 | 22,69 | ||||
175*200*2135 | 262,00 | 19,58 | 265,00 | 19,80 | 280,00 | 20,92 | 285,00 | 21,30 | 295,00 | 22,04 | 322,00 | 24,06 | 330,00 | 24,66 | ||||
175*200*1830 | 262,00 | 16,78 | 265,00 | 16,97 | 280,00 | 17,93 | 285,00 | 18,25 | 295,00 | 18,89 | 322,00 | 20,62 | 330,00 | 21,14 | ||||
150*300*1830 | 262,00 | 21,58 | 265,00 | 21,82 | 280,00 | 23,06 | 285,00 | 23,47 | 295,00 | 24,29 | 322,00 | 26,52 | 330,00 | 27,18 | ||||
200*250*2750 | 262,00 | 36,03 | 265,00 | 36,44 | 280,00 | 38,50 | 285,00 | 39,19 | 295,00 | 40,56 | 322,00 | 44,28 | 330,00 | 45,38 | ||||
150*240*2600 | 262,00 | 24,52 | 265,00 | 24,80 | 280,00 | 26,21 | 285,00 | 26,68 | 295,00 | 27,61 | 322,00 | 30,14 | 330,00 | 30,89 | ||||
140*240*2100 | 262,00 | 18,49 | 265,00 | 18,70 | 280,00 | 19,76 | 285,00 | 20,11 | 295,00 | 20,82 | 322,00 | 22,72 | 330,00 | 23,28 | ||||
160*260*2600 | 262,00 | 28,34 | 265,00 | 28,66 | 280,00 | 30,28 | 285,00 | 30,83 | 295,00 | 31,91 | 322,00 | 34,83 | 330,00 | 35,69 | ||||
180*250*3000 | 262,00 | 35,37 | 265,00 | 35,78 | 280,00 | 37,80 | 285,00 | 38,48 | 295,00 | 39,83 | 322,00 | 43,47 | 330,00 | 44,55 | ||||
120*200*1500 | 262,00 | 9,43 | 265,00 | 9,54 | 280,00 | 10,08 | 285,00 | 10,26 | 295,00 | 10,62 | 322,00 | 11,59 | 330,00 | 11,88 |
Шпалы – это брус большого сечения, также элемент железнодорожного пути, к которому крепиться колея, он принимает нагрузку и передает ее на подушку, так же отвечает за постоянство ширины коли. Деревянные шпалы самый распространенный на сегодня вид шпал. При нормальной нагрузке шпалы выдерживают 15-25 лет, при повышенных нагрузках 10-12 лет.
Тенденция рынка шпал постепенно движется от деревянных шпал к железобетонным. Хотя железобетонные шпалы на сегодняшний день не идеальное решение, так как из-за своей жесткости они требуют дополнительных прокладок, что значительно увеличивает стоимость пути, либо существенно влияет на износ ж-д колеи.
Цены на шпалы указаны без учета НДС
Преимущества деревянных шпал:
- легкость обработки;
- малая чувствительность к температурным перепадам;
- упругость;
- высокие диэлектрические свойства;
- деревянную шпалу можно использовать для рельсов с различной шириной подошвы, а также при уширении колеи на кривых участках;
- хорошее сцепление с щебеночным балластом;
- небольшой вес деревянной шпалы (около 80 кг, бетонные – 250 кг) упрощает ремонт пути.
Деревянные шпалы делятся:
По типу распила на:
- Обрезные (обрезанные с 4 сторон)
- Полуобрезные (обрезанные с 3 сторон)
- Необрезные (обрезанные с 2 сторон)
По назначению:
- Шпала 1 типа, пропитанная – для главных путей
- Шпала 2 типа, пропитанная – для подъездных и станционных путей
Узнайте больше про пиломатериалы перейти к рубрикатору